
Marca: CyberPower
$1,657.00 MXN
Precio con IVA
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.75 kVA |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 86 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 148 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 10% |
| Índice de aumento de energía | 245 J |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 6 h |
| Factor de forma | Tower |
| Longitud de cable | 1.2 m |
| Color del producto | Negro |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Ancho | 84 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 174 mm |
| Peso | 4.41 kg |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

ADAPTADOR TIPO JACK BROBOTIX 170120
$5.00 MXN
Precio con IVA

Fuente de poder Dahua Technology EUHA+12120-070D(PFM322)
$293.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Dahua HDCVI Bala Dahua Technology DH-HAC-HFW1500CN-A-0280B-S2
$626.00 MXN
Precio con IVA

Cámara domo IP PROVISION-ISR DH-320IPBN-28
$933.00 MXN
Precio con IVA