
Marca: CyberPower
$3,855.00 MXN
Precio con IVA
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.9 kVA |
| Potencia de salida | 480 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 90 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 148 V |
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Índice de aumento de energía | 1030 J |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 12 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos de módem (RJ-11) | 3 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Factor de forma | Compacto |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Color del producto | Negro |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Seguridad | UL1778 4th, cUL 107.3-05, FCC/DoC Class B |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 310 mm |
| Profundidad | 88.9 mm |
| Altura | 178 mm |
| Peso | 6.44 kg |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Cámara Bala TP-LINK VIGI C355(2.8MM)
$1,441.00 MXN
Precio con IVA

Cable USB VORAGO CAB-104
$19.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Bala IP UNIARCH IPC-B122-APF28-E
$255.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Bala TP-LINK VIGI C340-W(4mm)
$1,179.00 MXN
Precio con IVA