
Marca: Kingston Technology
$2,810.00 MXN
Precio con IVA
| Latencia CAS | 20 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Componente para | Computadora portátil |
| Factor de forma de memoria | 260-pin SO-DIMM |
| ECC | No |
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 64 |
| Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Tiempo activo en fila | 26.25 ns |
| Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 2.0 |
| Programador de potencia de voltaje (VPP) | 2.5 V |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Retro iluminación | No |
| Estándar JEDEC | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
| Ancho | 3.8 mm |
| Profundidad | 69.6 mm |
| Altura | 30 mm |
| Peso | 8.3 g |
| Ancho del paquete | 57.1 mm |
| Largo del paquete | 14 mm |
| Alto del paquete | 171.4 mm |
| Peso del paquete | 25.45 g |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Cantidad por caja principal | 25 pieza(s) |
| Largo de la caja principal | 196.8 mm |
| Longitud de la caja principal | 311.1 mm |
| Alto de la caja principal | 61 mm |
| Peso de la caja principal | 780.45 g |
| País de origen | China, Taiwan |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

UPS Online con Doble Conversión Torre VICA GAMMA 3K
$23,457.00 MXN
Precio con IVA

No-Break TRIPP-LITE AVR700U
$2,466.00 MXN
Precio con IVA

Regulador VICA T-02
$451.00 MXN
Precio con IVA

Teclados VORAGO KB-600
$393.00 MXN
Precio con IVA