
Marca: Dahua Technology
$1,126.00 MXN
Precio con IVA
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Apertura máxima | 1.6 |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| HDD incorporado | No |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo energético | 5.9 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Ancho | 179.9 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Altura | 70 mm |
| Peso | 420 g |
| Peso del paquete | 560 g |
| Número de cámaras | 1 |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Concentradores Hub CORSAIR CU-9000003-NA
$1,430.00 MXN
Precio con IVA

HUB TARGUS ACH226BT
$485.00 MXN
Precio con IVA

Placa Frontal de Ancho Sencillo de 2 Puertos TRIPP-LITE N206-FP02-IND
$156.00 MXN
Precio con IVA

Tapa - Faceplate INTELLINET 163316
$24.00 MXN
Precio con IVA