
Marca: APC
$26,685.00 MXN
Precio con IVA
| Capacidad de la batería | 1920 Ah |
| Número de baterías incluidas | 1 pieza(s) |
| Color del producto | Negro |
| Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Si |
| Certificados de cumplimiento | RoHS, REACH, WEEE |
| Accesibilidad para reemplazo de batería | Usuario final |
| Tecnología de batería | Plomo ácido |
| Sustainable packaging | No |
| Packaging recycled materials | Recycled cardboard |
| SCIP number | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e |
| Propuesta 65 | Si |
| Peso | 91 kg |
| Ancho | 130 mm |
| Altura | 432 mm |
| Profundidad | 682.7 mm |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Largo del paquete | 1000 mm |
| Peso del paquete | 101.5 kg |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Código de productos aduaneros (TARIC) | 8507208090 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85078000 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 464.764 |
| País de origen | Vietnam |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

No Break Capacidad 650 VA, 375W, 120V con Reg APC BV650
$1,373.00 MXN
Precio con IVA

No Break Capacidad 1440 VA 1000 watts, 120V, APC SMT1500C
$15,664.00 MXN
Precio con IVA

No-Break APC BR700G
$3,268.00 MXN
Precio con IVA

No Break APC SMT2200RM2UC
$28,677.00 MXN
Precio con IVA